- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-03 | 贵州茅台 | 242420.68万 | 0.00万 | 242420.68万 |
2025-06-03 | 兴业银行 | 171826.67万 | 0.00万 | 171826.67万 |
2025-06-03 | 国泰海通 | 94101.06万 | 0.00万 | 94101.06万 |
2025-06-03 | 澜起科技 | 93534.41万 | 0.00万 | 93534.41万 |
2025-06-03 | 招商银行 | 90228.49万 | 0.00万 | 90228.49万 |
2025-06-03 | 恒瑞医药 | 83615.87万 | 0.00万 | 83615.87万 |
2025-06-03 | 农业银行 | 74552.87万 | 0.00万 | 74552.87万 |
2025-06-03 | 中国平安 | 74394.69万 | 0.00万 | 74394.69万 |
2025-06-03 | 赛力斯 | 74056.44万 | 0.00万 | 74056.44万 |
2025-06-03 | 东鹏饮料 | 74048.66万 | 0.00万 | 74048.66万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-03 | 宁德时代 | 264383.45万 | 0.00万 | 264383.45万 |
2025-06-03 | 比亚迪 | 211956.61万 | 0.00万 | 211956.61万 |
2025-06-03 | 美的集团 | 128960.60万 | 0.00万 | 128960.60万 |
2025-06-03 | 光启技术 | 106529.11万 | 0.00万 | 106529.11万 |
2025-06-03 | 迈瑞医疗 | 98515.91万 | 0.00万 | 98515.91万 |
2025-06-03 | 科大讯飞 | 84260.11万 | 0.00万 | 84260.11万 |
2025-06-03 | 四方精创 | 76159.82万 | 0.00万 | 76159.82万 |
2025-06-03 | 新易盛 | 70381.81万 | 0.00万 | 70381.81万 |
2025-06-03 | 格力电器 | 69296.55万 | 0.00万 | 69296.55万 |
2025-06-03 | 东方财富 | 65578.38万 | 0.00万 | 65578.38万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单